Common Energy Conversions
Find the most commonly used conversions between kilojoules and calories. All values are rounded to the nearest whole number for convenience.
Conversion formula: 1 kilojoule (kJ) = 0.239 calories (cal)
Kilojoules to Calories
| Kilojoules (kJ) | Calories (cal) | Details |
|---|---|---|
| 2000 kJ | 478 cal | View |
| 1800 kJ | 430 cal | View |
| 1600 kJ | 382 cal | View |
| 1400 kJ | 335 cal | View |
| 1200 kJ | 287 cal | View |
| 1000 kJ | 239 cal | View |
| 900 kJ | 215 cal | View |
| 800 kJ | 191 cal | View |
| 700 kJ | 167 cal | View |
| 600 kJ | 143 cal | View |
| 500 kJ | 120 cal | View |
| 400 kJ | 96 cal | View |
| 300 kJ | 72 cal | View |
| 200 kJ | 48 cal | View |
| 150 kJ | 36 cal | View |
| 100 kJ | 24 cal | View |
Common Food Energy Values
| Food Item | Kilojoules (kJ) | Calories (cal) |
|---|---|---|
| Average meal | 2000 kJ | 478 cal |
| Cheeseburger | 1200 kJ | 287 cal |
| Bowl of cereal with milk | 800 kJ | 191 cal |
| Banana | 400 kJ | 96 cal |
| Apple | 300 kJ | 72 cal |
| Slice of bread | 250 kJ | 60 cal |
Daily Energy Requirements
The average daily energy requirements for adults vary based on factors like age, gender, weight, and activity level:
| Category | Kilojoules (kJ) | Calories (cal) |
|---|---|---|
| Sedentary adult female | 7,100 - 7,900 kJ | 1,700 - 1,900 cal |
| Active adult female | 8,400 - 10,000 kJ | 2,000 - 2,400 cal |
| Sedentary adult male | 8,400 - 9,600 kJ | 2,000 - 2,300 cal |
| Active adult male | 10,400 - 12,500 kJ | 2,500 - 3,000 cal |